| datum match | uur match | thuisploeg | bezoeker | resultaat |
| 01-Sep | 12:00 | Mechelse | Stix | |
| 15-Sep | 08:30 | Victory | Mechelse | |
| 22-Sep | 09:30 | Mechelse | Keerbergen | |
| 29-Sep | 08:30 | Leuven | Mechelse | |
| 06-Oct | 13:15 | Stix | Mechelse | |
| 20-Oct | 08:30 | Mechelse | Victory | |
| 10-Nov | 09:30 | Keerbergen | Mechelse | |
| 17-Nov | 11:00 | Mechelse | Leuven | |
| Steeds een half uur op voorhand aanwezig zijn voor de wedstrijd. | ||||
| Trainingen | woensdag | 15 – 16:30 | waterveld boven | |
| vrijdag | 18:30 – 19:30 | waterveld beneden | ||
Link naar de app, zodat je steeds op de hoogte blijft:
